
Supreme - Wet/Dry 12mm
Application: Mortar, masonry, and concrete.
Equipment: Grinder.

| Model Number | DIA | Width | Arbor |
|---|---|---|---|
| T4STP250 | 4" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T4STP375 | 4" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T4STP500 | 4" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T45STP250 | 4.5" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T45STP375 | 4.5" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T5STP250 | 5" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T5STP375 | 5" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T5STP500 | 5" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T7STP250 | 7" | .250 | DIA-7/8"-5/8" |
| T7STP375 | 7" | .375 | DIA-7/8"-5/8" |
| T7STP500 | 7" | .500 | DIA-7/8"-5/8" |
| T8STP250 | 8" | .250 | DIA-7/8"-5/8" |
| T8STP375 | 8" | .375 | DIA-7/8"-5/8" |
| T8STP500 | 8" | .500 | DIA-7/8"-5/8" |
| T9STP500 | 9" | .500 | 7/8"-5/8" |
Premium - Wet/Dry 10mm
Application: Mortar, masonry, and concrete.
Equipment: Grinder.

| Model Number | DIA | Width | Arbor |
|---|---|---|---|
| T4PTP187 | 4" | .187 | 7/8"-5/8" |
| T4PTP250 | 4" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T4PTP375 | 4" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T4PTP500 | 4" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T45PTP250 | 4.5" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T45PTP375 | 4.5" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T5PTP250 | 5" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T5PTP375 | 5" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T5PTP500 | 5" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T7PTP250 | 7" | .250 | DIA-7/8"-5/8" |
| T7PTP375 | 7" | .375 | DIA-7/8"-5/8" |
| T7PTP500 | 7" | .500 | DIA-7/8"-5/8" |
| T8PTP250 | 8" | .250 | DIA-7/8"-5/8" |
| T8PTP375 | 8" | .375 | DIA-7/8"-5/8" |
| T8PTP500 | 8" | .500 | DIA-7/8"-5/8" |
| T9PTP500 | 9" | .500 | 7/8"-5/8" |
Supreme - 10mm Dia. Depth
Application: Masonry, concrete, and mortar.
Equipment - Grinders.

| Model Number | DIA | Width | Arbor |
|---|---|---|---|
| T4SDB | 4" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T45SDB | 4.5" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T5SDB | 5" | .250 | 7/8"-5/8" |
| T7SDB | 7" | .250 | 7/8"-5/8" |
Supreme - 10mm Dia. Depth
Application: Mortar, concrete, masonry.
Equipment: Grinder.

| Model Number | DIA | Width |
|---|---|---|
| T45STB | 4.5" | .375 |
| T5STB | 5" | .375 |
| T7STB | 7" | .375 |
Supreme - 13mm Dia. Depth
Application: Concrete and asphalt.
Equipment - Grinders and crack chaser saw.

Also available with 5/8"-11" threaded arbor.
| Model Number | DIA | Width | Arbor |
|---|---|---|---|
| T4SCC375 | 4" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T4SSC500 | 4" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T45SSC250 | 4.5" | .250 | 7/8"-5/8" Threaded |
| T5SSC375 | 5" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T5SCC500 | 5" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T7SSC375 | 7" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T7SCC500 | 7" | .500 | 7/8"-5/8" |
| T8SSC375 | 8" | .375 | 7/8"-5/8" |
| T8SCC500 | 8" | .500 | 7/8"-5/8" |

